Temizle
Kaydet

Gıda | Mik | Kcal | Pro | Karb | Yağ | Lif |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kullanım
Kas ve Kuvvet Makro Takip Uygulaması
Gıda | Kcal | Pro | Karb | Yağ | Lif |
---|---|---|---|---|---|
tavukgögüs![]() | 165 | 31 | 0 | 4 | 0 |
whey![]() | 352 | 78 | 6 | 2 | 3 |
fıstıkezmesi![]() | 588 | 25 | 20 | 50 | 6 |
pirinç![]() | 358 | 7 | 76 | 1 | 3 |
bulgur![]() | 342 | 12 | 58 | 1 | 18 |
makarna![]() | 371 | 13 | 71 | 2 | 3 |
yulaf![]() | 389 | 17 | 56 | 7 | 11 |
süt![]() | 61 | 3 | 5 | 3 | 0 |
elma![]() | 52 | 0 | 11 | 0 | 2 |
armut![]() | 57 | 0 | 12 | 0 | 3 |
muz![]() | 89 | 1 | 20 | 0 | 3 |
yumurta![]() | 143 | 13 | 1 | 10 | 0 |
yumurtabeyaz![]() | 52 | 11 | 1 | 0 | 0 |
yumurtasarı![]() | 322 | 16 | 4 | 27 | 0 |
beyazpeynir![]() | 264 | 14 | 4 | 21 | 0 |
kaşarpeynir![]() | 351 | 26 | 2 | 27 | 0 |
antepfistik![]() | 567 | 21 | 19 | 45 | 10 |
ceviz![]() | 654 | 15 | 7 | 65 | 7 |
fındık![]() | 646 | 15 | 8 | 62 | 9 |
kaju![]() | 574 | 15 | 30 | 46 | 3 |
badem![]() | 598 | 21 | 10 | 53 | 11 |
bal![]() | 304 | 0 | 82 | 0 | 0 |
beyazekmek![]() | 267 | 8 | 47 | 4 | 2 |
domates![]() | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 |
ıspanak![]() | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 |


EKLE


Plan | Kcal | Pro | Karb | Yağ | Lif |
---|