Ana Sayfa | Meyve ve Sebze | Kuruyemiş ve Tohumlar | Ekmek, Tahıl ve Baklagiller | Süt Ürünleri ve Yumurta | Et ve Et Ürünleri | Tavuk ve Hindi | Balık ve Su Ürünleri | Yağlar | Tatlılar ve Şekerli Ürünler | İçecekler
Tüm değerler 100 gr. içindir. Arama kısmına istediğiniz gıdanın adını yazıp arayabilirsiniz. Besin maddesinin yanındaki oklara basarak besin miktarlarına göre gıdaları sıraya dizebilirsiniz. Her tabloda 10 gıda görüntüleniyor ve bir sonraki tablo için aşağıda bulunan “Sonraki” bağlantısına tıklayın. Besin isimlerinin kısaltmaları sırasıyla tablonun altında yazılı ve o listede aksi belirtilmedikçe tüm değerler miligram cinsinden.
* Braised: Türkçe karşılığı olmayan, etin çok az suyla kısık ateşte uzun süre pişirilmesi yöntemi.
Gıda | Kcal | Pro | Yağ | Kar. | Lif | Kal | Dem | Mag | Fos | Pot | Sod | Çin | Bak | Man | Sel | C | B1 | B2 | Nia | B5 | B6 | Fol | B12 | A | E | D | K | Doy. | TD | ÇD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dana Antrikot, Az Yağlı, Sadece Et, Izgara | 215 | 27.39 | 11.75 | 0 | 0 | 8 | 2.65 | 25 | 174 | 282 | 60 | 6.97 | 0.087 | 0.087 | 33 | 0 | 0.08 | 0.335 | 5.545 | 0.59 | 0.514 | 7 | 2.37 | 5 | 0.12 | 4 | 1.6 | 4.645 | 5.433 | 0.554 |
Dana Antrikot, Az Yağlı, Et ve Yağ, Izgara | 285 | 23.89 | 21.1 | 0 | 0 | 12 | 2.49 | 23 | 159 | 264 | 58 | 6.23 | 0.081 | 29.2 | 0 | 0.073 | 0.306 | 4.863 | 0.458 | 6 | 2.22 | 24 | 6 | 1.6 | 9.244 | 10.087 | 0.949 | |||
Dana Antrikot, Sadece Et, Izgara | 217 | 27.3 | 11.97 | 0 | 0 | 8 | 2.65 | 25 | 174 | 282 | 60 | 6.97 | 0.087 | 0.087 | 33 | 0 | 0.08 | 0.335 | 5.545 | 0.59 | 0.514 | 7 | 2.37 | 5 | 0.12 | 4 | 1.6 | 4.645 | 5.433 | 0.554 |
Dana Antrikot, Et ve Yağ, Izgara | 303 | 22.92 | 23.52 | 0 | 0 | 12 | 2.33 | 21 | 149 | 247 | 54 | 5.84 | 0.076 | 0.076 | 27.4 | 0 | 0.07 | 0.294 | 4.666 | 0.529 | 0.439 | 6 | 2.13 | 25 | 0.11 | 7 | 1.6 | 10.307 | 11.247 | 1.059 |
Dana Pirzola, Yağsız, Rosto | 229 | 27.87 | 13.01 | 0 | 0 | 8 | 2.2 | 24 | 175 | 319 | 54 | 7.12 | 0.093 | 0.093 | 34.8 | 0 | 0.1 | 0.277 | 5.657 | 0.66 | 0.534 | 7 | 2.43 | 5 | 0.12 | 5 | 1.6 | 5.187 | 6.091 | 0.777 |
Dana Pirzola, Yağlı, Izgara | 313 | 22.71 | 24.7 | 0 | 0 | 22 | 2.29 | 22 | 156 | 242 | 60 | 5.07 | 0.073 | 0.073 | 23.7 | 0 | 0.085 | 0.296 | 4.752 | 0.567 | 0.45 | 6 | 2 | 25 | 0.1 | 7 | 1.6 | 10.566 | 11.62 | 1.103 |
Dana Kontrfile, Et ve Yağ, Izgara | 278 | 26.16 | 18.45 | 0 | 0 | 17 | 1.75 | 21 | 195 | 316 | 52 | 4.65 | 0.085 | 0.009 | 28.1 | 0 | 0.065 | 0.115 | 7.095 | 0.515 | 0.521 | 8 | 1.73 | 0 | 0.48 | 1.6 | 7.264 | 7.688 | 0.683 | |
Dana Kontrfile, Sadece Et, Fırında Izgara | 201 | 29.16 | 8.45 | 0 | 0 | 16 | 1.97 | 25 | 226 | 362 | 60 | 5.47 | 0.092 | 0.011 | 33.4 | 0 | 0.077 | 0.149 | 8.604 | 0.573 | 0.607 | 10 | 1.82 | 0 | 0.41 | 1.4 | 3.217 | 3.373 | 0.302 | |
Dana Kıyma, Köfte, %30 Yağlı, Tavada Yağsız Pişmiş | 238 | 22.86 | 15.54 | 0 | 0 | 37 | 2.41 | 20 | 194 | 308 | 92 | 5.82 | 0.066 | 0.011 | 19.2 | 0 | 0.044 | 0.175 | 5.034 | 0.614 | 0.332 | 10 | 2.37 | 0 | 0.43 | 2.8 | 6.256 | 7.533 | 0.424 | |
Dana Kıyma, Köfte, %30 Yağlı, Fırında Izgara | 273 | 25.38 | 18.21 | 0 | 0 | 35 | 2.25 | 19 | 185 | 275 | 81 | 6.14 | 0.069 | 0.009 | 21.4 | 0 | 0.051 | 0.181 | 4.537 | 0.682 | 0.336 | 11 | 2.9 | 0 | 0.47 | 3 | 7.329 | 8.825 | 0.497 | |
Dana Kıyma, Köfte, %25 Yağlı, Fırında Izgara | 278 | 25.56 | 18.72 | 0 | 0 | 30 | 2.37 | 20 | 189 | 289 | 78 | 6.19 | 0.075 | 0.01 | 21.4 | 0 | 0.049 | 0.179 | 4.818 | 0.674 | 0.351 | 11 | 2.81 | 0 | 0.47 | 8 | 2.2 | 7.238 | 8.604 | 0.523 |
Dana Kıyma, Köfte, %25 Yağlı, Tavada Yağsız Pişmiş | 248 | 23.45 | 16.44 | 0 | 0 | 32 | 2.5 | 20 | 199 | 322 | 87 | 5.95 | 0.071 | 0.012 | 19.6 | 0 | 0.043 | 0.176 | 5.282 | 0.618 | 0.344 | 10 | 2.52 | 0 | 0.44 | 8 | 2 | 6.36 | 7.56 | 0.459 |
Dana Kıyma, Köfte, %20 Yağlı, Fırında Izgara | 271 | 25.75 | 17.82 | 0 | 0 | 24 | 2.48 | 20 | 194 | 304 | 75 | 6.25 | 0.08 | 0.011 | 21.5 | 0 | 0.048 | 0.178 | 5.098 | 0.665 | 0.367 | 10 | 2.73 | 0 | 0.47 | 8 | 1.6 | 6.758 | 7.883 | 0.519 |
Dana Kıyma, Köfte, %20 Yağlı, Tavada Yağsız Pişmiş | 246 | 24.04 | 15.94 | 0 | 0 | 26 | 2.59 | 21 | 205 | 335 | 83 | 6.07 | 0.076 | 0.012 | 19.9 | 0 | 0.043 | 0.177 | 5.53 | 0.621 | 0.356 | 9 | 2.66 | 0 | 0.44 | 8 | 1.5 | 6.051 | 7.064 | 0.462 |
Dana Kıyma, Köfte, %15 Yağlı, Fırında Izgara | 250 | 25.93 | 15.48 | 0 | 0 | 18 | 2.6 | 21 | 198 | 318 | 72 | 6.31 | 0.085 | 0.012 | 21.6 | 0 | 0.046 | 0.176 | 5.378 | 0.657 | 0.382 | 9 | 2.64 | 0 | 0.45 | 7 | 1.2 | 5.887 | 6.662 | 0.485 |
Dana Kıyma, Köfte, %15 Yağlı, Tavada Yağsız Pişmiş | 232 | 24.62 | 14.02 | 0 | 0 | 20 | 2.68 | 22 | 211 | 349 | 79 | 6.2 | 0.081 | 0.012 | 20.3 | 0 | 0.043 | 0.178 | 5.778 | 0.624 | 0.367 | 8 | 2.81 | 0 | 0.42 | 7 | 1.2 | 5.335 | 6.037 | 0.439 |
Dana Kıyma, Köfte, %10 Yağlı, Fırında Izgara | 217 | 26.11 | 11.73 | 0 | 0 | 13 | 2.71 | 22 | 202 | 333 | 68 | 6.37 | 0.091 | 0.013 | 21.6 | 0 | 0.044 | 0.175 | 5.659 | 0.649 | 0.397 | 8 | 2.56 | 0 | 0.41 | 7 | 1.1 | 4.627 | 4.941 | 0.421 |
Dana Kıyma, Köfte, %10 Yağlı, Tavada Yağsız Pişmiş | 204 | 25.21 | 10.68 | 0 | 0 | 15 | 2.77 | 23 | 216 | 363 | 75 | 6.33 | 0.086 | 0.012 | 20.7 | 0 | 0.042 | 0.179 | 6.027 | 0.626 | 0.379 | 8 | 2.95 | 0 | 0.39 | 7 | 1.1 | 4.218 | 4.501 | 0.384 |
Dana Kıyma, Köfte, %5 Yağlı, Fırında Izgara | 171 | 26.29 | 6.55 | 0 | 0 | 7 | 2.83 | 22 | 206 | 348 | 65 | 6.43 | 0.096 | 0.014 | 21.7 | 0 | 0.042 | 0.173 | 5.939 | 0.641 | 0.412 | 7 | 2.47 | 0 | 0.36 | 7 | 1.3 | 2.977 | 2.721 | 0.327 |
Dana Kıyma, Köfte, %5 Yağlı, Tavada Yağsız Pişmiş | 164 | 25.8 | 5.94 | 0 | 0 | 9 | 2.85 | 24 | 222 | 376 | 71 | 6.45 | 0.091 | 0.012 | 21.1 | 0 | 0.042 | 0.18 | 6.275 | 0.628 | 0.391 | 7 | 3.1 | 0 | 0.35 | 7 | 1.2 | 2.698 | 2.466 | 0.296 |
Dana Bonfile, Et ve Yağ, Fırında Izgara | 273 | 26.43 | 17.78 | 0 | 0 | 17 | 1.76 | 21 | 196 | 318 | 52 | 4.67 | 0.085 | 0.009 | 28.2 | 0 | 0.066 | 0.116 | 7.169 | 0.52 | 0.527 | 8 | 1.74 | 0 | 0.47 | 1.7 | 7.001 | 7.409 | 0.658 | |
Dana Bonfile, Sadece Et, Fırında Izgara | 206 | 29.01 | 9.1 | 0 | 0 | 16 | 1.95 | 24 | 223 | 358 | 59 | 5.4 | 0.091 | 0.011 | 33 | 0 | 0.077 | 0.149 | 8.559 | 0.57 | 0.604 | 10 | 1.81 | 0 | 0.41 | 1.5 | 3.465 | 3.633 | 0.325 | |
Dana Lokum, Sadece Et, Izgara | 211 | 30.45 | 9.03 | 0 | 0 | 17 | 4.12 | 23 | 321 | 443 | 71 | 5.65 | 0.109 | 0.012 | 31.4 | 0 | 0.071 | 0.5 | 7.071 | 0.471 | 0.868 | 7 | 5.18 | 5 | 0.28 | 3 | 1.6 | 3.576 | 4.114 | 0.64 |
Dana Lokum, Et ve Yağ, Izgara | 217 | 30.21 | 9.71 | 0 | 0 | 14 | 3.32 | 19 | 258 | 356 | 58 | 4.54 | 0.088 | 0.009 | 25.2 | 0 | 0.061 | 0.398 | 5.579 | 0.342 | 0.708 | 7 | 4.08 | 23 | 0.12 | 3 | 1.6 | 3.85 | 4.415 | 0.662 |
Dana Kuşbaşı, Yağsız But, Izgara | 166 | 30.24 | 4.11 | 0 | 0 | 18 | 3.27 | 17 | 307 | 429 | 78 | 5.25 | 0.067 | 0.006 | 30.4 | 0 | 0.089 | 0.315 | 9.259 | 0.486 | 0.891 | 5 | 2.3 | 9 | 0.34 | 2 | 2.1 | 1.74 | 2.061 | 0.322 |
Dana Kuşbaşı, Yağsız But, Braised | 207 | 36.12 | 5.8 | 0 | 0 | 4 | 3.32 | 26 | 226 | 334 | 45 | 4.56 | 0.124 | 0.018 | 33 | 0 | 0.07 | 0.25 | 3.81 | 0.37 | 0.28 | 9 | 2.7 | 0 | 1.99 | 2.25 | 0.26 | |||
Dana Kuşbaşı, Yemeklik But, Braised | 250 | 34.09 | 11.61 | 0 | 0 | 5 | 3.14 | 24 | 214 | 317 | 45 | 4.31 | 0.118 | 0.017 | 32.5 | 0 | 0.07 | 0.24 | 3.63 | 0.35 | 0.27 | 9 | 2.61 | 0 | 4.33 | 4.76 | 0.48 | |||
Dana Kuşbaşı, Yemeklik But, Tavada Kızarmış | 266 | 32.99 | 13.83 | 0 | 0 | 6 | 2.97 | 33 | 274 | 480 | 68 | 4.35 | 0.124 | 0.019 | 32 | 0 | 0.11 | 0.26 | 5.15 | 0.43 | 0.57 | 12 | 3.28 | 0 | 0.18 | 9 | 1.8 | 4.64 | 5.18 | 1.72 |
Dana Kuşbaşı, Yemeklik But, Fırında Izgara | 224 | 30.7 | 10.27 | 0 | 0 | 7 | 2.54 | 20 | 187 | 248 | 40 | 5.09 | 0.067 | 0.011 | 32.4 | 0 | 0.064 | 0.173 | 5.55 | 0.604 | 0.403 | 10 | 1.84 | 0 | 0.44 | 1.6 | 3.898 | 4.379 | 0.396 | |
Dana Gulaş - Stragonof - Biftek, Yağsız But, Izgara | 166 | 30.24 | 4.11 | 0 | 0 | 18 | 3.27 | 17 | 307 | 429 | 78 | 5.25 | 0.067 | 0.006 | 30.4 | 0 | 0.089 | 0.315 | 9.259 | 0.486 | 0.891 | 5 | 2.3 | 9 | 0.34 | 2 | 2.1 | 1.74 | 2.061 | 0.322 |
Dana Gulaş - Stragonof - Biftek, Yağsız But, Yahni | 207 | 36.12 | 5.8 | 0 | 0 | 4 | 3.32 | 26 | 226 | 334 | 45 | 4.56 | 0.124 | 0.018 | 33 | 0 | 0.07 | 0.25 | 3.81 | 0.37 | 0.28 | 9 | 2.7 | 0 | 1.99 | 2.25 | 0.26 | |||
Dana Karaciğer, Tavada Izgara | 175 | 26.52 | 4.68 | 5.16 | 0 | 6 | 6.17 | 22 | 485 | 351 | 77 | 5.23 | 14.588 | 0.356 | 32.8 | 0.7 | 0.177 | 3.425 | 17.475 | 6.943 | 1.027 | 260 | 83.13 | 26088 | 0.46 | 49 | 3.9 | 2.53 | 1.106 | 1.021 |
Dana Karaciğer, Braised | 191 | 29.08 | 5.26 | 5.13 | 0 | 6 | 6.54 | 21 | 497 | 352 | 79 | 5.3 | 14.283 | 0.356 | 36.1 | 1.9 | 0.194 | 3.425 | 17.525 | 7.11 | 1.017 | 253 | 70.58 | 31714 | 0.51 | 49 | 3.3 | 2.947 | 1.124 | 1.109 |
Dana Böbrek, Kısık Ateşte Kaynatılmış | 158 | 27.27 | 4.65 | 0 | 0 | 19 | 5.8 | 12 | 304 | 135 | 94 | 2.84 | 0.564 | 0.185 | 168 | 0 | 0.16 | 2.97 | 3.92 | 1.56 | 0.391 | 83 | 24.9 | 0 | 0.08 | 45 | 0 | 1.439 | 0.96 | 1.138 |
Dana İncik, Kısık Ateşte Kaynatılmş | 201 | 33.68 | 6.36 | 0 | 0 | 32 | 3.86 | 30 | 263 | 447 | 64 | 10.49 | 0.172 | 0.02 | 30 | 0 | 0.14 | 0.21 | 5.89 | 0.41 | 0.37 | 10 | 3.79 | 0 | 2.29 | 2.86 | 0.21 | |||
Dana Gerdan - Dana Boyun, Yahni | 194 | 32.49 | 7.14 | 0 | 0 | 17 | 3.06 | 22 | 223 | 315 | 65 | 8.27 | 0.125 | 0.017 | 35.3 | 0 | 0.07 | 0.227 | 4.013 | 0.72 | 0.505 | 8 | 2.85 | 5 | 0.13 | 6 | 1.6 | 3.147 | 3.968 | 0.489 |
Dana İncik, Kısık Ateşte Kaynatılmış | 201 | 33.68 | 6.36 | 0 | 0 | 32 | 3.86 | 30 | 263 | 447 | 64 | 10.49 | 0.172 | 0.02 | 30 | 0 | 0.14 | 0.21 | 5.89 | 0.41 | 0.37 | 10 | 3.79 | 0 | 2.29 | 2.86 | 0.21 | |||
Dana Döş, Izgara | 300 | 26.46 | 21.62 | 0 | 0 | 8 | 4.95 | 24 | 182 | 282 | 70 | 6.97 | 0.205 | 0.204 | 35.2 | 0 | 0.126 | 0.827 | 4.836 | 1.36 | 0.437 | 6 | 7.97 | 26 | 0.1 | 6 | 1.6 | 7.733 | 8.732 | 1.176 |
Dana Kuşbaşı, Kol, Yağlı, Izgara | 283 | 24.95 | 20.35 | 0 | 0 | 15 | 2.46 | 21 | 192 | 333 | 71 | 8.63 | 0.079 | 0.012 | 26.8 | 0 | 0.066 | 0.188 | 4.649 | 0.746 | 0.357 | 6 | 2.89 | 24 | 0.1 | 6 | 1.6 | 8.677 | 9.479 | 1.409 |
Dana Kuşbaşı, Kol, Yağsız, Izgara | 215 | 27.97 | 11.47 | 0 | 0 | 16 | 2.88 | 24 | 227 | 391 | 75 | 10.5 | 0.091 | 0.015 | 30.1 | 0 | 0.07 | 0.213 | 5.18 | 0.83 | 0.393 | 7 | 3.2 | 5 | 0.11 | 6 | 1.6 | 4.895 | 5.461 | 0.478 |
Dana Tbone, Yağlı, Izgara | 294 | 24.21 | 21.13 | 0 | 0 | 19 | 3.24 | 17 | 194 | 240 | 63 | 4.02 | 0.069 | 0.003 | 26.3 | 0 | 0.053 | 0.234 | 5.618 | 0.662 | 6 | 1.79 | 25 | 0.25 | 6 | 1.6 | 8.722 | 9.674 | 0.948 | |
Dana Tbone, Az Yağlı, Fırında Izgara | 258 | 24.05 | 17.26 | 0 | 0 | 5 | 3.33 | 24 | 197 | 300 | 67 | 4.64 | 0.131 | 0.015 | 10.9 | 0 | 0.1 | 0.23 | 4.242 | 0.307 | 0.359 | 7 | 2.19 | 0 | 0.18 | 6.449 | 7.896 | 0.615 | ||
Dana Tbone, Yağsız, Fırında Izgara | 198 | 25.98 | 9.61 | 0 | 0 | 4 | 3.66 | 26 | 215 | 327 | 71 | 5.11 | 0.143 | 0.016 | 10 | 0 | 0.11 | 0.25 | 4.63 | 0.33 | 0.39 | 8 | 2.27 | 0 | 0.14 | 3.27 | 4.645 | 0.32 | ||
Dana Dalak, Braised | 145 | 25.1 | 4.2 | 0 | 0 | 12 | 39.36 | 19 | 305 | 284 | 57 | 2.79 | 0.924 | 0.075 | 91.4 | 50.3 | 0.048 | 0.3 | 5.567 | 0.876 | 0.04 | 4 | 5.02 | 0 | 1.39 | 1.12 | 0.31 | |||
Dana Yürek, Kısık Ateşte Kaynatılmış | 165 | 28.48 | 4.73 | 0.15 | 0 | 5 | 6.38 | 21 | 254 | 219 | 59 | 2.87 | 0.559 | 0.033 | 38.9 | 0 | 0.101 | 1.21 | 6.68 | 1.6 | 0.245 | 5 | 10.8 | 0 | 0.29 | 3 | 0.5 | 1.404 | 1.011 | 0.985 |
Dana Beyin, Tavada Kızarmış | 196 | 12.57 | 15.83 | 0 | 0 | 9 | 2.22 | 15 | 386 | 354 | 158 | 1.35 | 0.22 | 0.032 | 26 | 3.3 | 0.13 | 0.26 | 3.78 | 0.57 | 0.39 | 6 | 15.2 | 0 | 3.74 | 3.98 | 2.31 | |||
Dana Beyin, Kısık Ateşte Kaynatılmış | 151 | 11.67 | 10.53 | 1.48 | 0 | 9 | 2.3 | 12 | 335 | 244 | 108 | 1.09 | 0.23 | 0.028 | 21.8 | 10.5 | 0.069 | 0.217 | 3.62 | 1.21 | 0.143 | 5 | 10.1 | 117 | 1.67 | 0 | 0.1 | 2.394 | 1.882 | 1.632 |
Kuzu İncik, Yağsız, Braised | 187 | 31.01 | 6.02 | 0 | 0 | 20 | 2.27 | 23 | 175 | 267 | 74 | 8.66 | 0.129 | 0.028 | 35.3 | 0 | 0.04 | 0.19 | 5.07 | 0.63 | 0.11 | 19 | 2.26 | 0 | 0.2 | 2.15 | 2.64 | 0.39 | ||
Kuzu İncik, Yağlı, Braised | 243 | 28.37 | 13.46 | 0 | 0 | 20 | 2.14 | 22 | 166 | 257 | 72 | 7.69 | 0.123 | 0.025 | 30.6 | 0 | 0.05 | 0.19 | 5.46 | 0.63 | 0.1 | 17 | 2.28 | 0 | 0.18 | 2 | 4.3 | 5.63 | 5.68 | 0.97 |
Kuzu But, Yağlı, Rosto | 258 | 25.55 | 16.48 | 0 | 0 | 11 | 1.98 | 24 | 191 | 313 | 66 | 4.4 | 0.115 | 0.024 | 27.2 | 0 | 0.1 | 0.27 | 6.59 | 0.68 | 0.15 | 20 | 2.59 | 0 | 0.15 | 2 | 4.2 | 6.89 | 6.96 | 1.18 |
Kuzu But, Yağsız, Rosto | 191 | 28.3 | 7.74 | 0 | 0 | 8 | 2.12 | 26 | 206 | 338 | 68 | 4.94 | 0.12 | 0.028 | 30.1 | 0 | 0.11 | 0.29 | 6.34 | 0.71 | 0.17 | 23 | 2.64 | 0 | 0.18 | 2 | 3.6 | 2.76 | 3.39 | 0.51 |
Kuzu Kuşbaşı, Kol ve But, Fırında Izgara | 186 | 28.08 | 7.33 | 0 | 0 | 13 | 2.34 | 31 | 224 | 335 | 76 | 5.77 | 0.151 | 0.029 | 31.7 | 0 | 0.11 | 0.3 | 6.61 | 0.69 | 0.14 | 23 | 3.03 | 0 | 0.2 | 2.62 | 2.95 | 0.67 | ||
Kuzu Kuşbaşı, Kol ve But, Braised | 223 | 33.69 | 8.8 | 0 | 0 | 15 | 2.8 | 28 | 205 | 260 | 70 | 6.58 | 0.141 | 0.032 | 38.1 | 0 | 0.07 | 0.24 | 5.95 | 0.59 | 0.12 | 21 | 2.73 | 0 | 0.2 | 2 | 4.4 | 3.15 | 3.54 | 0.81 |
Kuzu Pirzola, Yağlı, Fırında Izgara | 361 | 22.13 | 29.59 | 0 | 0 | 19 | 1.88 | 23 | 178 | 270 | 76 | 4 | 0.121 | 0.02 | 23.9 | 0 | 0.09 | 0.22 | 7 | 0.61 | 0.11 | 14 | 2.54 | 0 | 0.12 | 2 | 5.3 | 12.7 | 12.12 | 2.37 |
Kuzu Pirzola, Yağlı, Rosto | 359 | 21.12 | 29.82 | 0 | 0 | 22 | 1.6 | 20 | 166 | 271 | 73 | 3.49 | 0.115 | 0.019 | 21.8 | 0 | 0.09 | 0.21 | 6.75 | 0.63 | 0.11 | 15 | 2.23 | 0 | 0.1 | 12.77 | 12.52 | 2.17 | ||
Kuzu Pirzola, Az Yağlı, Fırında Izgara | 340 | 23.06 | 26.82 | 0 | 0 | 18 | 1.93 | 24 | 184 | 277 | 77 | 4.21 | 0.124 | 0.021 | 24.7 | 0 | 0.09 | 0.23 | 6.92 | 0.61 | 0.11 | 15 | 2.56 | 0 | 11.36 | 10.97 | 2.17 | |||
Kuzu Pirzola, Az Yağlı, Rosto | 341 | 21.82 | 27.53 | 0 | 0 | 22 | 1.62 | 20 | 170 | 277 | 74 | 3.62 | 0.117 | 0.021 | 22.3 | 0 | 0.09 | 0.21 | 6.67 | 0.64 | 0.12 | 16 | 2.22 | 0 | 11.66 | 11.59 | 1.99 | |||
Kuzu Pirzola, Yağsız, Fırında Izgara | 235 | 27.74 | 12.95 | 0 | 0 | 16 | 2.21 | 29 | 213 | 313 | 85 | 5.27 | 0.139 | 0.029 | 31 | 0 | 0.1 | 0.25 | 6.55 | 0.63 | 0.15 | 21 | 2.64 | 0 | 0.18 | 2 | 4.1 | 4.65 | 5.21 | 1.18 |
Kuzu Pirzola, Yağsız, Rosto | 232 | 26.16 | 13.31 | 0 | 0 | 21 | 1.77 | 23 | 195 | 315 | 81 | 4.47 | 0.129 | 0.028 | 26.9 | 0 | 0.09 | 0.23 | 6.16 | 0.66 | 0.15 | 22 | 2.16 | 0 | 0.15 | 4.76 | 5.83 | 0.87 | ||
Kuzu Sırt (Fileto), Yağlı, Fırında Izgara | 316 | 25.17 | 23.08 | 0 | 0 | 20 | 1.81 | 24 | 196 | 327 | 77 | 3.48 | 0.13 | 0.022 | 27.4 | 0 | 0.1 | 0.25 | 7.1 | 0.64 | 0.13 | 18 | 2.47 | 0 | 0.13 | 2 | 4.8 | 9.83 | 9.7 | 1.68 |
Kuzu Sırt (Fileto), Yağlı, Rosto | 309 | 22.55 | 23.59 | 0 | 0 | 18 | 2.12 | 23 | 180 | 246 | 64 | 3.41 | 0.119 | 0.02 | 24.6 | 0 | 0.1 | 0.24 | 7.1 | 0.65 | 0.11 | 19 | 2.21 | 0 | 0.11 | 2 | 4.7 | 10.24 | 9.68 | 1.87 |
Kuzu Sırt (Fileto), Az Yağlı, Fırında Izgara | 297 | 26.06 | 20.61 | 0 | 0 | 20 | 1.84 | 25 | 201 | 336 | 78 | 3.6 | 0.133 | 0.023 | 28.2 | 0 | 0.11 | 0.26 | 7.06 | 0.64 | 0.13 | 19 | 2.48 | 0 | 8.65 | 8.69 | 1.48 | |||
Kuzu Sırt (Fileto), Az Yağlı, Rosto | 290 | 23.27 | 21.12 | 0 | 0 | 18 | 2.17 | 24 | 185 | 250 | 64 | 3.52 | 0.122 | 0.021 | 25.2 | 0 | 0.1 | 0.24 | 7.05 | 0.66 | 0.13 | 20 | 2.2 | 0 | 9.08 | 8.65 | 1.69 | |||
Kuzu Sırt (Fileto), Yağsız, Fırında Izgara | 216 | 29.99 | 9.73 | 0 | 0 | 19 | 2 | 28 | 226 | 376 | 84 | 4.13 | 0.145 | 0.028 | 32.8 | 0 | 0.11 | 0.28 | 6.85 | 0.66 | 0.16 | 24 | 2.52 | 0 | 0.16 | 2 | 3.9 | 3.48 | 4.26 | 0.64 |
Kuzu Sırt (Fileto), Yağsız, Rosto | 202 | 26.59 | 9.76 | 0 | 0 | 17 | 2.44 | 27 | 206 | 267 | 66 | 4.06 | 0.132 | 0.026 | 30.3 | 0 | 0.1 | 0.27 | 6.83 | 0.68 | 0.16 | 25 | 2.16 | 0 | 0.16 | 3.72 | 3.95 | 0.86 | ||
Kuzu Kol, Yağlı, Fırında Izgara | 278 | 24.42 | 19.26 | 0 | 0 | 21 | 2.03 | 26 | 198 | 301 | 78 | 5.72 | 0.128 | 0.024 | 27.4 | 0 | 0.09 | 0.26 | 6.45 | 0.67 | 0.12 | 19 | 2.97 | 0 | 0.16 | 8.04 | 7.87 | 1.58 | ||
Kuzu Kol, Yağlı, Braised | 344 | 28.68 | 24.55 | 0 | 0 | 25 | 2.4 | 24 | 186 | 248 | 75 | 6.37 | 0.123 | 0.026 | 33 | 0 | 0.07 | 0.22 | 6.33 | 0.61 | 0.1 | 17 | 2.8 | 0 | 0.16 | 10.34 | 10.04 | 2 | ||
Kuzu Kol, Yağlı, Rosto | 276 | 22.51 | 19.97 | 0 | 0 | 20 | 1.97 | 23 | 184 | 251 | 66 | 5.23 | 0.108 | 0.022 | 26.2 | 0 | 0.09 | 0.24 | 6.15 | 0.7 | 0.13 | 21 | 2.64 | 0 | 0.14 | 2 | 4.6 | 8.44 | 8.17 | 1.62 |
Kuzu Kol, Az Yağlı, Fırında Izgara | 268 | 23.84 | 18.39 | 0 | 0 | 23 | 1.83 | 25 | 201 | 335 | 82 | 5.58 | 0.126 | 0.024 | 26.5 | 0 | 0.1 | 0.26 | 6.49 | 0.68 | 0.14 | 18 | 2.78 | 0 | 7.53 | 7.75 | 1.34 | |||
Kuzu Kol, Az Yağlı, Braised | 338 | 29.46 | 23.57 | 0 | 0 | 27 | 2.39 | 25 | 193 | 261 | 74 | 6.8 | 0.126 | 0.026 | 33.8 | 0 | 0.07 | 0.22 | 6.15 | 0.61 | 0.11 | 18 | 2.78 | 0 | 9.71 | 9.72 | 1.88 | |||
Kuzu Kol, Az Yağlı, Rosto | 269 | 22.7 | 19.08 | 0 | 0 | 20 | 1.97 | 23 | 185 | 251 | 66 | 5.44 | 0.108 | 0.022 | 26.4 | 0 | 0.09 | 0.24 | 6.04 | 0.7 | 0.13 | 21 | 2.65 | 0 | 7.98 | 7.79 | 1.56 | |||
Kuzu Kol, Yağsız, Fırında Izgara | 210 | 27.12 | 10.5 | 0 | 0 | 21 | 2.19 | 29 | 217 | 324 | 83 | 6.6 | 0.137 | 0.028 | 31.3 | 0 | 0.1 | 0.28 | 6.15 | 0.69 | 0.14 | 23 | 3.11 | 0 | 0.2 | 2 | 5.7 | 3.88 | 4.24 | 0.94 |
Kuzu Kol, Yağsız, Braised | 283 | 32.81 | 15.89 | 0 | 0 | 26 | 2.67 | 27 | 204 | 261 | 79 | 7.52 | 0.132 | 0.032 | 37 | 0 | 0.06 | 0.23 | 5.96 | 0.62 | 0.12 | 21 | 2.91 | 0 | 0.2 | 6.17 | 6.45 | 1.38 | ||
Kuzu Kol, Yağsız, Rosto | 204 | 24.94 | 10.77 | 0 | 0 | 19 | 2.13 | 25 | 200 | 265 | 68 | 6.04 | 0.113 | 0.026 | 28.5 | 0 | 0.09 | 0.26 | 5.76 | 0.73 | 0.15 | 25 | 2.7 | 0 | 0.18 | 2 | 4.5 | 4.08 | 4.36 | 0.95 |
Kuzu Kıyma, Fırında Izgara | 283 | 24.75 | 19.65 | 0 | 0 | 22 | 1.79 | 24 | 201 | 339 | 81 | 4.67 | 0.128 | 0.024 | 27.7 | 0 | 0.1 | 0.25 | 6.7 | 0.66 | 0.14 | 19 | 2.61 | 0 | 0.14 | 2 | 5.3 | 8.12 | 8.32 | 1.4 |
